産品分類

農乳600系列
組成:苯乙烯基苯基聚氧乙烯醚
所屬分類:
關鍵詞:
農乳600系列
産品描述
産品名稱 | 600#A | 600#B | 600#C |
外觀(25℃) | 淡黃至黃色膏體或液體 | ||
色澤(APHA ) | ≤120 | ≤120 | ≤120 |
PH值(1%水溶液) | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
水份(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
濁點 ( ℃,1%乳液) | 75.0±2.0 | 85.0±2.0 | 91.0±2.0 |
溶解性(20℃) | 10%二甲苯溶液透清,無不溶物 |
産品名稱 | 600#D | 600#E | 600#F |
外觀(25℃) | 淡黃至黃色膏體或液體 | ||
色澤(APHA ) | ≤120 | ≤120 | ≤120 |
PH值(1%水溶液) | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
水份(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
濁點 ( ℃,1%乳液) | 95.0±2.0 | 80.0-82.0 | 63.0-65.0 |
溶解性(20℃) | 10%二甲苯溶液透清,無不溶物 |
産品名稱 | 600#G | 600#H | 600#J |
外觀(25℃) | 淡黃至黃色膏體或液體 | ||
色澤(APHA ) | ≤120 | ≤120 | ≤120 |
PH值(1%水溶液) | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
水份(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
濁點 ( ℃,1%乳液) | 75-80 | 65-70 | 55-60 |
溶解性(20℃) | 10%二甲苯溶液透清,無不溶物 |
産品名稱 | 600#K | 601 | |
外觀(25℃) | 淡黃至黃色膏體或液體 | ||
色澤(APHA ) | ≤120 | ≤120 | |
PH值(1%水溶液) | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | |
水份(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | |
濁點 ( ℃,1%乳液) | 88±5.0 | 48±2.0 | |
溶解性(20℃) | 10%二甲苯溶液透清,無不溶物 |
特性
本品爲淡黃色至黃色膏體或液體,可溶于水、甲醇、苯、甲苯、二甲苯等溶劑中,具有良好的乳化、潤濕作用
應用
目前主要用作農藥乳化劑的重要非離子型單體
注:①産品指标具體以公司企業标準或雙方簽訂的質量協議爲準
②公司可根據客戶需求訂制不同規格、不同指标的産品
歡迎您的留言咨詢